大台南市區夾報
區域 | 份數 | 區域 | 份數 |
東區 | 13,000 份 |
中西區 | 10,000 份 |
南區 | 8,000 份 |
北區 | 12,000 份 |
安南區 | 12,000 份 |
安平區 | 5,000 份 |
中華總社 | 12,000 份 |
喜樹灣裡 | 2,000 份 |
超商區 | 7,000 份 |
全區總數量不超過70,000份 |
大台南郊區、大郊區夾報
區域 | 份數 | 區域 | 份數 |
永康區 | 18,000 份 |
仁德區 | 7,000 份 |
歸仁區 | 6,000 份 |
關廟龍崎 | 5,000 份 |
新化左鎮 | 5,500 份 |
玉井區 | 3,500 份 |
楠西區 | 1,000 份 |
南化區 | 1,000 份 |
新市區 | 5,000 份 |
善化區 | 5,000 份 |
大內區 | 1,000 份 |
山上區 | 1,000 份 |
安定區 | 2,500 份 |
西港區 | 3,000 份 |
佳里七股 | 10,000 份 |
學甲區 | 4,000 份 |
將軍區 | 1,500 份 |
北門區 | 1,500 份 |
麻豆區 | 6,000 份 |
下營區 | 2,500 份 |
官田區 | 2,000 份 |
六甲區 | 3,000 份 |
新營區 | 14,000 份 |
鹽水區 | 4,000 份 |
柳營區 | 3,000 份 |
後壁區 | 2,000 份 |
白河區 | 2,500 份 |
東山區 | 1,500 份 |
總計122,000份 |
大高雄市區夾報
區域 | 份數 | 區域 | 份數 |
茄萣區 | 3,000 份 |
阿蓮田寮 | 5,000 份 |
岡山區 | 12,000 份 |
湖內太爺 | 3,000 份 |
永安區 | 1,500 份 |
梓官區 | 4,000 份 |
路竹區 | 5,000 份 |
彌陀區 | 2,000 份 |
燕巢區 | 5,000 份 |
| |